May-15 | Sep-15 | Difference in Inches | |
Neck | 15 3/5 | 15 3/5 | -0.9 |
Chest | 47 7/8 | 45 3/5 | -2.275 |
Lt. Arm | 13 1/3 | 14 1/3 | 1 |
Rt. Arm | 13 1/4 | 14 1/2 | 1.25 |
Hips | 52 1/4 | 49 1/2 | -2.75 |
Waist | 50 1/2 | 47 1/2 | -3 |
Lt. Leg | 29 | 28 1/5 | -1.8 |
Rt. Leg | 27 | 25 3/5 | -1.4 |
No comments:
Post a Comment